| 月 | 和歌山エリア | 海南エリア | 有田エリア | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| -- | --- | --- | --- | ---- |
| 7月 | 377.6リットル | 26.4リットル | 52.2リットル | 456.2リットル |
| 8月 | 491.5リットル | 93.5リットル | 75.2リットル | 660.2リットル |
| 9月 | 539.1リットル | 83.1リットル | 108.9リットル | 731.1リットル |
| 10月 | 575.5リットル | 139.6リットル | 139.5リットル | 854.6リットル |
| 11月 | 728.7リットル | 125.1リットル | 76.5リットル | 930.3リットル |
| 12月 | 817.2リットル | 170.2リットル | 84.7リットル | 1072.1リットル |
| 1月 | 709.2リットル | 142.2リットル | 114.1リットル | 965.5リットル |
| 2月 | 590.2リットル | 133.4リットル | 105.8リットル | 829.4リットル |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。